
全國狂犬病巡迴注射行程活動行程僅供參考用,活動相關細節及費用等請再向各縣市防疫機關確認。
112年2月27日 更新
各縣市動物防疫機關 | 各縣市狂犬病疫苗注射資訊網頁連結 | 地址 | 電話 | 例行性巡迴施打期程下載 | 112年世界狂犬病日活動 | |
| 1 | 新北市政府動物保護防疫處 | 22063新北市板橋區四川路一段157巷2號 | 02-29596353 | 請參考新北市動保處網頁: | ![]() | |
| 2 | 臺北市動物保護處 | 臺北市動物保護處>主題專區>狂犬病防疫 | 11048臺北市信義區吳興街600巷109號 | 02-87897158 | XLS | ![]() |
| 3 | 桃園市政府動物保護處 | 桃園市政府動物保護處>訊息公告>最新消息 | 330206桃園市桃園區縣府路57號 | 03-3326742 | ||
| 4 | 臺中市動物保護防疫處 | 臺中市動物保護防疫處>醫藥防疫>狂犬病防治專區 | 408011臺中市南屯區萬和路一段28-18號 | 04-23869420 04-23869425 | XLS | |
| 5 | 臺南市動物防疫保護處 | 臺南市動物防疫保護處>狂犬病專區>巡迴注射行程 | 73064臺南市新營區長榮路一段501號 | 06-6323039 | ||
| 6 | 高雄市動物保護處 | 高雄市動物保護處>訊息專區>活動訊息 | 830031高雄市鳳山區忠義街166號 | 07-7462368 07-7467644 07-7450413 | XLS | |
| 7 | 宜蘭縣動植物防疫所 | 宜蘭縣動植物防疫所>公告與活動>最新消息 | 26841宜蘭縣五結鄉成興村利寶路60號 | 03-9602350 | ||
| 8 | 新竹縣動物保護防疫所 | 新竹縣動物保護防疫所>動物防疫專區>狂犬病防治 | 30295新竹縣竹北市縣政五街192號 | 03-5519548 | ||
| 9 | 苗栗縣動物保護防疫所 | 苗栗縣動物保護防疫所>公布欄>活動快訊 | 36057苗栗縣苗栗市玉華里玉清路382-1號 | 037-320049 | XLS | |
| 10 | 彰化縣動物防疫所 | 彰化縣動物防疫所>訊息專區>活動訊息 | 50093彰化縣彰化市中央路2號 | 04-7620774 | XLS | |
| 11 | 南投縣家畜疾病防治所 | 南投縣家畜疾病防治所>最新消息 | 54058南投市民族路499號 | 049-2222542 | XLS | |
| 12 | 雲林縣動植物防疫所 | 雲林縣動植物防疫所>公布欄>縣府公告 | 640201雲林縣斗六市雲林路二段517號 | 05-5523250 | XLS | |
| 13 | 嘉義縣家畜疾病防治所 | 嘉義縣家畜疾病防治所-最新消息 | 61249嘉義縣太保市太保一路1號 | 05-3620025 | ||
| 14 | 屏東縣動物防疫所 | 屏東縣動物防疫所>主題專區>狂犬病專區 | 90001屏東市民學路58巷23號 | 08-7224109 | XLS | |
| 15 | 臺東縣動物防疫所 | 臺東縣動物防疫所>最新消息 | 95065臺東縣臺東市中興路二段733號 | 089-233720 | XLS | |
| 16 | 花蓮縣動植物防疫所 | 花蓮縣動植物防疫所>最新動態 | 97058花蓮縣花蓮市瑞美路5號 | 038-227431 | XLS | |
| 17 | 澎湖縣家畜疾病防治所 | 澎湖縣家畜疾病防治所>公佈欄>最新消息 | 88050澎湖縣馬公市西文里118之1號 | 06-9212839 | ![]() | |
| 18 | 基隆市動物保護防疫所 | 基隆動物保護防疫所>訊息公告>最新消息 | 20147基隆市信二路241號1樓 | 02-24280677 | ||
| 19 | 新竹市動物保護及防疫所 | 新竹市動物保護及防疫所>訊息公告>最新消息 | 30058新竹市海濱路250號 | 03-5368329 | ||
| 20 | 嘉義市政府建設處 | 嘉義市政府建設處>最新消息 | 60041嘉義市中山路199號 | 05-2254321 | XLS | |
| 21 | 金門縣動植物防疫所 | 金門縣動植物防疫所>活動快訊 | 89142金門縣金湖鎮裕民農莊20號 | 082-336625 | ||
| 22 | 連江縣政府產業發展處 | 連江縣政府 | 20941連江縣南竿鄉介壽村76號 | 0836-25131 |
資料來源:農業部動植物防疫檢疫署-狂犬病專區https://www.aphia.gov.tw/ws.php?id=10975
